В Беларуси уже много лет существует понятие «социально значимых товаров», цены на которые находятся под пристальным контролем государства. С февраля 2021 года им, например, запретили дорожать больше, чем на 0,2% в месяц. Считается, что «социальные» товары самые дешевые. Myfin.by решил посмотреть, сколько стоят их аналоги в соседних странах.
Какие продукты теперь социально значимые?
В феврале 2021 год список социально значимых состоял из 62 позиций, а с 13 декабря 2021 года там лишь 29 строк. Среди них, например, вермишель (лапша), говядина и свинина на кости, капуста, картофель, кефир, перловка, лук репчатый, мало растительное, масло животное, молоко, мука, сметана, сахар, хлеб, детское питание, морковь, яблоки, яйца и некоторые другие продукты.
Из перечня с конца прошлого года ушли промтовары и такие продукты, как тушенка, гречка, рис, пшено, манка, рыбные консервы.
Сравнивать цены социально значимых в Беларуси товаров с заграничными оказалось непросто. Не везде ценят перловую крупу, а предпочитают рис, где-то включают в минимальную потребительскую корзину апельсины и бананы. Не понимают иностранцы и ценности супового набора, а предпочитают филе и вырезку. Поскольку цены далеко не на все продукты можно найти на сайтах статистических ведомств, Myfin.by провели условное сравнениена основе сведений посетителей ресурса www.numbeo.com, а также сайтов зарубежных магазинов. Все цены были переведены в белорусские рубли по курсу Нацбанка.
Для сравнения были взяли социально значимые товары и те, которые не входят в этот список, но пользуются спросом у белорусов.
Беларусь | Польша | Литва | Латвия | Россия | Украина | ||
Пшеничный хлеб | ср. цена | 2,64 | 4,34 | 5,12 | 5,10 | 2,26 | 3,08 |
от и до | 2,00-4,00 | 2,58-7,10 | 3,52-4,10 | 2,92-7,02 | 2,04-2,38 | 2,20-5,12 | |
Картофель | ср. цена | 1,74 | 1,69 | 1,37 | 1,46 | 1,96 | 1,14 |
от и до | 0,70-3,00 | 0,65-2,58 | 0,59-2,49 | 0,73-2,34 | 1,19-2,72 | 0,66-1,83 | |
Репчатый лук | ср. цена | 1,51 | 2,00 | 1,33 | 1,50 | 0,90 | 0,94 |
от и до | 0,90-3,00 | 1,29-3,23 | 0,70-2,90 | 0,91-2,93 | 0,65-1,15 | 0,46-1,83 | |
Яблоки | ср. цена | 2,89 | 2,38 | 2,87 | 2,91 | 3,06 | 2,05 |
от и до | 1,60-5,00 | 1,29-3,23 | 1,46-4,39 | 1,46-4,39 | 2,72-3,40 | 1,10-3,19 | |
Молоко | ср. цена | 1,69 | 1,75 | 2,68 | 2,80 | 2,16 | 2,53 |
от и до | 1,30-2,00 | 1,29-2,16 | 1,76-3,37 | 2,05-3,37 | 2,04-2,38 | 1,92-3,20 | |
Сыр | ср. цена | 14,42 | 16,02 | 20,89 | 20,56 | 16,17 | 18,78 |
от и до | 11,00-23,00 | 10,97-25,81 | 13,17-40,98 | 14,63-29,27 | 11,91-20,42 | 10,99-27,46 | |
Яйца 1 дес. | ср. цена | 2,80 | 4,43 | 3,92 | 4,26 | 2,61 | 2,91 |
от и до | 1,9-3,22 | 2,84-6,45 | 2,34-5,85 | 2,93- | 2,38-2,73 | 1,74-3,66 | |
Говядина без костей | ср. цена | 16,62 | 22,71 | 21,35 | 22,88 | 20,42 | 14,90 |
от и до | 12,00-25,00 | 14,19-32,26 | 14,63-35,12 | 14,63-35,12 | 20,42-20,42 | 10,99-20,51 | |
Куриное филе | ср. цена | 8,49 | 11,16 | 14,37 | 15,14 | 8,85 | 9,92 |
от и до | 5,00-10,00 | 6,45-13,55 | 8,78-17,56 | 8,78-19,02 | 6,81-10,89 | 6,41-13,09 | |
Помидоры | ср. цена | 4,79 | 4,68 | 4,86 | 5,57 | 3,73 | 3,69 |
от и до | 2,00-7,00 | 2,26-7,74 | 1,76-7,32 | 2,93-8,78 | 3,40-4,08 | 1,82-5,49 | |
Рис (белый) | ср. цена | 2,50 | 2,52 | 4,19 | 4,31 | 2,55 | 2,95 |
от и до | 1,50-4,00 | 1,41-4,52 | 2,34-7,02 | 2,90-7,43 | 2,36-2,89 | 2,11-4,58 | |
Апельсины | ср. цена | 4,05 | 3,51 | 3,69 | 4,57 | 3,40 | 3,30 |
от и до | 2,60-6,00 | 1,94-5,81 | 2,05-6,44 | 2,93-7,02 | 3,40-3,40 | 2,29-5,49 | |
Бананы | ср. цена | 3,33 | 3,11 | 2,88 | 3,34 | 2,16 | 2,62 |
от и до | 2,50-4,20 | 2,26-4,52 | 2,34-3,51 | 2,90-4,39 | 2,04-2,38 | 2,01-3,66 |
Несмотря на контроль, социальные цены в Беларуси не самые низкие. В России дешевле хлеб, лук, яйца и еще бананы, цена которых не регулируется. В Украине дешевле два социальных товара: картошка и яблоки, а также говядина, помидоры, апельсины. Польша также обогнала нас по яблокам, апельсинам и картошке, но украинские цены еще ниже. В Беларуси дешевле, чем у всех соседей, оказались: молоко, сыр, куриное филе и, неожиданно, привозной рис.
Отметим, что проведенное сравнение не учитывает качественные характеристики продуктов. Надо признать, что среднее качество сыра, хлеба, овощей и фруктов в разных странах существенно отличается.