УНП проверяемого субъекта | Наименование проверяемого субъекта | Наименование контролирующего (надзорного) органа | Контактный телефон исполнителя | Месяц начала проверки |
192746682 | Открытое акционерное общество "ЦБК-Консалт" | Гомельское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов | 80232303838 | Январь |
400006152 | Учреждение "Добрушская районная ветеринарная станция" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232207758 | Январь |
400009958 | Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие "Рогачевское ПМС" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Январь |
400019551
|
Открытое акционерное общество "Красный Мозырянин" | Комитет государственного контроля Гомельской области | 80232238370 | Январь |
Главное статистическое управление Гомельской области | 80235542097 | Январь | ||
400023994
|
Коммунальное унитарное предприятие "Коммунальник Калинковичский"
|
Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232207758 | Январь |
ГУ "Калинковичский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80234551323 | Январь | ||
400045896 | Учреждение образования "Рогачевский государственный профессионально-технический колледж строителей" | Рогачевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80233920475 | Январь |
400052130
|
Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие "Железнодорожное"
|
Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232346071 | Январь |
Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области | 80232259714 | Январь | ||
400061307 | Учреждение образования "Калинковичский государственный профессиональный аграрно-технический лицей" | Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области | 80232259714 | Январь |
400069535 | Открытое акционерное общество "Гомельский радиозавод" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Январь |
400079629 | Локомотивное депо Гомель ТРУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" | Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | 80172943589 | Январь |
400083081 | Учреждение "Мозырская городская детская больница" | Мозырский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80236246802 | Январь |
400083622 | Производственно-коммерческое общество с ограниченной ответственностью "Аметист" | Мозырский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80236246802 | Январь |
400095469 | Филиал строительного управления 117 ордена Трудового Красного знамени ОАО "Гомельпромстрой" | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Советскому району г.Гомеля | 80232334584 | Январь |
400281447 | Фурман Владимир Иванович | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Калинковичскому району | 80234534299 | Январь |
400343172 | Ревяко Юрий Константинович | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району | 80234030321 | Январь |
400494528 | Общество с ограниченной ответственностью "Белпродукт" | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Новобелицкому району г.Гомеля | 80232247536 | Январь |
401163491 | Рогачевский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Мэтр Заславль" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232200377 | Январь |
490314396 | Государственное учреждение "Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" | Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области | 80232259714 | Январь |
490420278 | Унитарное предприятие "Торговый дом "Молочное кружево" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232207758 | Январь |
490425359 | Частное производственно-торговое унитарное предприятие "ПАНТЭК" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80234554073 | Январь |
490427257 | Государственное учреждение образования "Речицкая районная гимназия" | Речицкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80234039571 | Январь |
490427522 | Государственное учреждение образования "Заречская средняя школа" Речицкого района | Речицкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80234039571 | Январь |
490540435 | Частное транспортное унитарное предприятие "Люксавто" | Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | 80172934184 | Январь |
490557801 | Общество с дополнительной ответственностью "БСКцентр" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Январь |
490562393 | Государственное учреждение образования "Лучицкий детский сад - средняя школа" | Петриковский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80235026905 | Январь |
490651296 | Государственное учреждение образования "Санаторный ясли-сад для детей больных туберкулёзом и с риском его развития № 56 г. Гомеля" | ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Январь |
490651732 | Государственное учреждение образования "Специальный детский сад № 1 г. Гомеля для детей с тяжёлыми нарушениями речи" | ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Январь |
490706544 | Частное торговое унитарное предприятие "АлАн-электро" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232200377 | Январь |
490766213 | Вопсев Александр Владимирович | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району | 80233430046 | Январь |
490866221 | Частное торговое унитарное предприятие "ТесороВита" | ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Январь |
490940863 | Тороп Андрей Владимирович | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району | 80236210287 | Январь |
490951384 | Общество с ограниченной ответственностью "Формула света" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80234554073 | Январь |
490997933 | Таможенко Андрей Васильевич | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Железнодорожному р-ну г.Гомеля | 80232560570 | Январь |
491052639 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРУПП АРТ Монтаж" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Январь |
491060865 | Частное торговое унитарное предприятие "ЮК трейд" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232200377 | Январь |
491191701 | Частное торговое унитарное предприятие "Лавиравит" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80234554073 | Январь |
491298689 | Частное торговое унитарное предприятие "МеГаВаТорг" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80234554073 | Январь |
491496248 | Козлов Николай Иванович | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Рогачевскому району | 80233920478 | Январь |
100063724 | Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" | Добрушская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | 80233352755 | Февраль |
400001760 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Оборона страны" | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району | 80234030321 | Февраль |
400007822 | Открытое акционерное общество "Октябрьский-Агро" | ГУ "Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80235737278 | Февраль |
400008765 | Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие "Лельчицкое ПМС" | Лельчицкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80235620860 | Февраль |
400009853
|
Открытое акционерное общество "Большестрелковский"
|
ГУ "Рогачевский зональный центр гигиены и эпидемиологии" | 80233949975 | Февраль |
Рогачевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80233920475 | Февраль | ||
400010291 | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция" | Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области | 80232259714 | Февраль |
400010327
|
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Новый путь" | ГУ "Рогачевский зональный центр гигиены и эпидемиологии" | 80233949975 | Февраль |
Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль | ||
400010965 | Филиал республиканского транспортного унитарного предприятия "Белорусское речное пароходство" Речной порт Гомель | Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | 80173605213 | Февраль |
400011193 | Государственное объединение "Гомельмелиоводхоз" | Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области | 80232259714 | Февраль |
400016366
|
Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Чечерское"
|
Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232207758 | Февраль |
Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль | ||
400016379 | Государственное учреждение "Чечерская районная ветеринарная станция" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232207758 | Февраль |
400019112
|
Коммунальное жилищно-производственное унитарное предприятие "Корма" | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Рогачевскому району | 80233920478 | Февраль |
Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области | 80232259714 | Февраль | ||
400019510
|
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Владимировский-Головчицы" | ГУ "Наровлянский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80235543199 | Февраль |
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району | 80236202871 | Февраль | ||
400020252
|
Открытое акционерное общество "Ботвиново"
|
Чечерский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80233279921 | Февраль |
Чечерская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | 80233278590 | Февраль | ||
400020385 | Государственное учреждение "Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
400022441 | Частное коммерческое унитарное предприятие "Ирина-Сервис" | ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Февраль |
400023080 | Открытое акционерное общество "Калинковичский завод бытовой химии" | Калинковичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | 80234531952 | Февраль |
400023463 | Локомотивное депо Калинковичи Транспортного республиканского унитарного предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" | Калинковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80234554934 | Февраль |
400032285 | Открытое акционерное общество "Комаринский" | ГУ "Брагинский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80234439118 | Февраль |
400032522 | Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Брагинское" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
400032655
|
Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие "Брагинское ПМС"
|
Прокуратура Брагинского района | 80234439244 | Февраль |
Брагинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80234422330 | Февраль | ||
400035057 | Республиканское производственное унитарное предприятие "Гомельоблгаз" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232207758 | Февраль |
400036477 | Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница" | Министерство здравоохранения Республики Беларусь | 80172265885 | Февраль |
400038903 | Учреждение "Речицкий дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития" | Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области | 80232259714 | Февраль |
400041543 | Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Буда-Кошелевский коммунальник" | Буда-Кошелевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80233676392 | Февраль |
400044249 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Белев" | Житковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80235355615 | Февраль |
400046055 | Открытое акционерное общество "Рогачевский завод "Диапроектор" | Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80233420060 | Февраль |
400047406
|
Открытое акционерное общество "Совхоз-комбинат "Сож"
|
Комитет государственного контроля Гомельской области | 80232238370 | Февраль |
Главное статистическое управление Гомельской области | 80232531467 | Февраль | ||
400051096 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "им. Володарского" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
400051147 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Лепешинский" | ГУ "Кормянский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80233740738 | Февраль |
Кормянская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | 80233721357 | Февраль | ||
400051267
|
Учреждение здравоохранения "Кормянская центральная районная больница"
|
ГУ "Кормянский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80233740738 | Февраль |
Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области | 80232259714 | Февраль | ||
400051757
|
Открытое акционерное общество "Гомсельмаш"
|
Комитет государственного контроля Гомельской области | 80232238392 | Февраль |
Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | 80172943589 | Февраль | ||
400052077 | Дочернее коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Красная гвоздика" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
400071166
|
Открытое акционерное общество "Гомельский домостроительный комбинат"
|
Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232207758, 80232200377 | Февраль |
Комитет государственного контроля Гомельской области | 80232238392 | Февраль | ||
400071536
|
Локомотивное депо Жлобин Транспортного республиканского унитарного предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" | Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь | 80232512913 | Февраль |
Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | 80172943589 | Февраль | ||
400074719
|
Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Уником" | Прокуратура Жлобинского района | 80233436315 | Февраль |
Главное статистическое управление Гомельской области | 80232532654 | Февраль | ||
400078252 | Открытое акционерное общество "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
400078265
|
Открытое акционерное общество "8 Марта"
|
ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Февраль |
Гомельская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | 80232341250 | Февраль | ||
400078293
|
Открытое акционерное общество "Гомельский мясокомбинат" | Прокуратура г.Гомеля | 80232232608 | Февраль |
ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Февраль | ||
Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль | ||
Главное статистическое управление Гомельской области | 80232535496 | Февраль | ||
400083094 | Учреждение здравоохранения "Мозырская городская больница" | Мозырский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80236246802 | Февраль |
400083890 | Открытое акционерное общество "Мозырский домостроительный комбинат " | Мозырский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80236246802 | Февраль |
400086024 | Общество с дополнительной ответственностью "Магазин "Хозтовары" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80234554073 | Февраль |
400095484 | Филиал Строительного управления 139 Ордена Трудового Красного Знамени ОАО "Гомельпромстрой" | Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80232340456 | Февраль |
400325396 | Общество с ограниченной ответственностью "Корн" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80234554073 | Февраль |
400414260 | Общество с дополнительной ответственностью "АвтоПлюс" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
400561253 | Дорожно-эксплуатационное управление №47 | ГУ "Рогачевский зональный центр гигиены и эпидемиологии" | 80233949975 | Февраль |
401155701 | Филиал "Жлобинавтотранс" открытого акционерного общества "Гомельоблавтотранс" | Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | 80172934184 | Февраль |
401164934 | Магазин "Стройматериалы на Красноармейской" коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Гомельоблдорстрой" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232200377 | Февраль |
490000961
|
Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Лоевский райжилкомхоз" | Прокуратура Лоевского района | 80234742338 | Февраль |
Гомельское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов | 80232303838 | Февраль | ||
490086566 | Государственное учреждение образования "Кормянский районный социально-педагогический центр" | ГУ "Кормянский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80233740738 | Февраль |
490143432 | Снежко Юрий Федорович | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Советскому району г.Гомеля | 80232334571 | Февраль |
490175377 | Сельскохозяйственное унитарное предприятие "Папоротное" | Жлобинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80233433112 | Февраль |
490179806 | Открытое акционерное общество "Жлобинский Агротехсервис" | Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь | 80232512924 | Февраль |
490313984 | Открытое акционерное общество "Кормаагросервис" | Главное статистическое управление Гомельской области | 80233742386 | Февраль |
490314513 | Открытое акционерное общество "Ветковский агросервис" | Ветковская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | 80233023296 | Февраль |
490314526 | Частное торгово-производственное унитарное предприятие "БелГловс" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
490315165 | Общество с дополнительной ответственностью "Рол - Строй - Индустрия" | ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Февраль |
490319477 | Учреждение "Октябрьский территориальный центр социального обслуживания населения" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
490320563 | Учреждение "Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
490333018 | Частное торгово-производственное унитарное предприятие "Скородное" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80234554073 | Февраль |
490337067 | Беляй Роман Викторович | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Светлогорскому району | 80234272491 | Февраль |
490419919
|
Коммунальное производственное унитарное предприятие "Мозырские молочные продукты"
|
Мозырский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80236246802 | Февраль |
Мозырская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | 80236254049 | Февраль | ||
490421088 | Частное торговое унитарное предприятие "ВалМир" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
490421404 | Санаторно-курортное унитарное предприятие "Санаторий "Серебряные ключи" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
490422201
|
Частное торговое унитарное предприятие "СлавТоргСервис"
|
Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232200377 | Февраль |
Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль | ||
490422533 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 62 г. Гомеля" | ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Февраль |
490423024 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 54 г. Гомеля" | ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Февраль |
490426406 | Государственное учреждение образования "Каменский детский сад - средняя школа Кормянского района" | ГУ "Кормянский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80233740738 | Февраль |
490427323 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г. Речицы" | ГУ "Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии" | 80234099349 | Февраль |
490468740 | Государственное учреждение образования "Наровлянский районный центр творчества детей и молодежи" | Наровлянский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80235544056 | Февраль |
490498746 | Общество с ограниченной ответственностью "Ринир" | ГУ "Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии" | 80234276900 | Февраль |
490562365 | Государственное учреждение образования "Комаровичская средняя школа" | Петриковский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80235026905 | Февраль |
490600446 | Частное транспортное унитарное предприятие "Татьяна-транс" | Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | 80172934184 | Февраль |
490623329 | Лукашевич Олег Валерьевич | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Новобелицкому району г.Гомеля | 80232247536 | Февраль |
490629595 | Общество с ограниченной ответственностью "Острожанский" | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Житковичскому району | 80235324455 | Февраль |
490650736 | Государственное учреждение образования "Ясли-сад № 70 г. Гомеля" | ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Февраль |
490692922 | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 2 имени Ф.Я. Кухарева г. Добруша" | ГУ "Добрушский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80233372680 | Февраль |
490782224
|
Унитарное сельскохозяйственное предприятие "СлавМол"
|
ГУ "Гомельский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80232564210 | Февраль |
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельскому району | 80232245480 | Февраль | ||
490782939 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомпозит" | Гомельский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80232332056 | Февраль |
490870317 | Частное производственное унитарное предприятие "СтригалёвСнаб" | Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80232340456 | Февраль |
491038355 | Общество с ограниченной ответственностью "Дикол Энерго" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232200377 | Февраль |
491069663 | Общество с ограниченной ответственностью "Импортфуд" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232200377 | Февраль |
491250785 | Общество с ограниченной ответственностью "Райский хлеб" | ГУ "Наровлянский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80235543199 | Февраль |
491312559 | Общество с ограниченной ответственностью "Идея Люкс" | Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232207758, 80232200377 | Февраль |
491312944 | Общество с ограниченной ответственностью "КВАНТСтрой" | Гомельское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80232389109 | Февраль |
491313739 | Гришанов Сергей Петрович | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельскому району | 80232245480 | Февраль |
491319275 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнитком" | ГУ "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" | 80232254911 | Февраль |
491328786 | Общество с ограниченной ответственностью "ГомельГрааль" | Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | 80172934184 | Февраль |
400001122 | Учреждение "Макановичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов" | ГУ "Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии" | 80234099349 | Март |
400001255
|
Государственное учреждение образования "Бабичская вспомогательная школа-интернат" | ГУ "Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии" | 80234099349 | Март |
Речицкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80234039571 | Март | ||
Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области | 80232259714 | Март | ||
400005886 | Открытое акционерное общество "Красная Буда" | Добрушский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80233323187 | Март |
400007784
|
Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Октябрьское" | Гомельское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов | 80232303838 | Март |
Гомельская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации | 80232207758 | Март | ||
ГУ "Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80235737278 | Март | ||
400013007 | Открытое акционерное общество "Приболовичи" | Прокуратура Лельчицкого района | 80235650344 | Март |
400014705
|
Коммунальное производственное унитарное предприятие "Калинковичский мебельный комбинат" | ГУ "Калинковичский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80234551323 | Март |
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Калинковичскому району | 80234534299 | Март | ||
400024748 | Открытое акционерное общество "Универсам "Юбилейный" | ГУ "Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии" | 80234276900 | Март |
400029699 | Общество с ограниченной ответственностью "Экономист" | Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80232340456 | Март |
400030226 | Учреждение "Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны" | Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области | 80232259714 | Март |
400031595 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Грабов" | ГУ "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80235027605 | Март |
400031605 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Копаткевичи" | Петриковская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | 80235052997 | Март |
400032193 | Открытое акционерное общество "Брагинка" | ГУ "Брагинский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80234439118 | Март |
400032351 | Открытое акционерное общество "Пераможник" | ГУ "Брагинский районный центр гигиены и эпидемиологии" | 80234439118 | Март |
400034354 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Ельск" | Ельская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | 80235420678 | Март |
400039384 | Открытое акционерное общество "Гомельхлебпром"-филиал Речицкий хлебозавод | Речицкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | 80234065779 | Март |
400045536 | Учреждение образования "Речицкий государственный аграрный колледж" | Речицкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" | 80234039571 | Март |
400045975
|
