Самый большой государственный долг в настоящее время у США – около $20 трлн. Однако в виду того, что американская экономика является еще и самой крупной в мире, госдолг страны в относительном выражении к ВВП находится лишь на 9 месте в мире.
Лидером же является Япония, где государственный долг по отношению к ВВП в 2017 году составил 250,91%
Государственный долг стран мира 2017, % к ВВП
Место | Страна | % к ВВП |
1 | Япония | 250.91 |
2 | Ливан | 147.62 |
3 | Италия | 131.71 |
4 | Эритрея | 127.5 |
5 | Португалия | 127.33 |
6 | Кабо-Верде | 122.25 |
7 | Бутан | 122.12 |
8 | Ямайка | 116.07 |
9 | США | 107.48 |
10 | Барбадос | 106.58 |
11 | Бельгия | 106.52 |
12 | Гамбия | 99.24 |
13 | Ливия | 98.94 |
14 | Франция | 98.84 |
15 | Испания | 98.47 |
16 | Сингапур | 97.93 |
17 | Мальдивы | 95.84 |
18 | Кипр | 95.32 |
19 | Ирак | 95.22 |
20 | Мавритания | 94.58 |
21 | Сан-Томе и Принсипи | 93.77 |
22 | Украина | 92.31 |
23 | Белиз | 92.04 |
24 | Бахрейн | 92.01 |
25 | Канада | 90.56 |
26 | Хорватия | 88.99 |
27 | Египет | 88.82 |
28 | Антигуа и Барбуда | 88.08 |
29 | Великобритания | 87.92 |
30 | Сент-Люсия | 87.87 |
31 | Иордания | 87.45 |
32 | Ирландия | 84.6 |
33 | Австрия | 83.85 |
34 | Мозамбик | 82.02 |
35 | Словения | 81.78 |
36 | Сент-Винсент и Гренадины | 81.73 |
37 | Доминика | 81.28 |
38 | Бразилия | 80.49 |
39 | Гренада | 78.26 |
40 | Сербия | 77.94 |
41 | Черногория | 76.99 |
42 | Шри-Ланка | 74.83 |
43 | Венгрия | 74.46 |
44 | Киргизия | 73.52 |
45 | Гана | 72.21 |
46 | Тринидад и Тобаго | 69.4 |
47 | Республика Конго | 68.99 |
48 | Беларусь | 68.89 |
49 | Ангола | 68.65 |
50 | Албания | 67.77 |
51 | Израиль | 67.69 |
52 | Багамские Острова | 67.56 |
53 | Малави | 67.45 |
54 | Финляндия | 66.25 |
55 | Лаос | 66.11 |
56 | Германия | 65.88 |
57 | Индия | 65.56 |
58 | Нидерланды | 64.89 |
59 | Вьетнам | 64.82 |
60 | Уругвай | 64.01 |
61 | Марокко | 63.97 |
62 | Пакистан | 63.66 |
63 | Того | 63.13 |
64 | Сальвадор | 61.79 |
65 | Джибути | 61.33 |
66 | Аргентина | 60.87 |
67 | Мальта | 60.78 |
68 | Тунис | 59.27 |
69 | Эфиопия | 59.03 |
70 | Замбия | 58.61 |
71 | Лесото | 58.5 |
72 | Сейшельские Острова | 58.49 |
73 | Йемен | 58.15 |
74 | Пуэрто-Рико | 57.7 |
75 | Маврикий | 57.56 |
76 | Самоа | 57.01 |
77 | Катар | 56.38 |
78 | Сенегал | 56.22 |
79 | Сент-Китс и Невис | 55.98 |
80 | Малайзия | 54.96 |
81 | Кения | 54.96 |
82 | Мексика | 54.89 |
83 | Зимбабве | 54.89 |
84 | Таджикистан | 54.43 |
85 | Гайана | 54.1 |
86 | Польша | 52.85 |
87 | Исландия | 52.63 |
88 | Судан | 52.43 |
89 | Сьерра-Леоне | 52.14 |
90 | Центральноафриканская республика | 52.11 |
91 | Южно-Африканская Республика | 52.11 |
92 | Словакия | 51.89 |
93 | Гондурас | 49.76 |
94 | Габон | 49.52 |
95 | Китай | 49.32 |
96 | Армения | 48.93 |
97 | Боливия | 48.28 |
98 | Колумбия | 47.99 |
99 | Нигер | 47.85 |
100 | Дания | 47.73 |
101 | Либерия | 47.65 |
102 | Коста-Рика | 47.34 |
103 | Гвинея-Бисау | 45.83 |
104 | Молдова | 45.02 |
105 | Гвинея | 44.71 |
106 | Босния и Герцеговина | 44.5 |
107 | Таиланд | 44.49 |
108 | Фиджи | 44.18 |
109 | Швейцария | 44.12 |
110 | Азербайджан | 43.8 |
111 | Руанда | 43.27 |
112 | Суринам | 43.07 |
113 | Папуа - Новая Гвинея | 42.71 |
114 | Танзания | 42.58 |
115 | Швеция | 41.9 |
116 | Оман | 41.7 |
117 | Литва | 41.42 |
118 | Камерун | 41.33 |
119 | Чехия | 40.97 |
120 | Бенин | 40.63 |
121 | Румыния | 40.21 |
122 | Уганда | 40.16 |
123 | Австралия | 39.96 |
124 | Македония | 39.67 |
125 | Грузия | 38.77 |
126 | Чад | 38.46 |
127 | Мадагаскар | 38.11 |
128 | Эквадор | 37.89 |
129 | Вануату | 37.79 |
130 | Южная Корея | 37.45 |
131 | Панама | 37.41 |
132 | Тайвань | 37.3 |
133 | Бурунди | 36.96 |
134 | Республика Гаити | 36.21 |
135 | Мали | 36.07 |
136 | Доминиканская Республика | 35.85 |
137 | Латвия | 34.67 |
138 | Бангладеш | 34.18 |
139 | Филиппины | 33.79 |
140 | Тувалу | 33.32 |
141 | Буркина-Фасо | 33.01 |
142 | Камбоджа | 33.01 |
143 | Маршалловы Острова | 32.5 |
144 | Мьянма | 32.24 |
145 | Никарагуа | 32.16 |
146 | Намибия | 31.82 |
147 | Кот-д’Ивуар | 31.47 |
148 | Болгария | 30.62 |
149 | Южный Судан | 30.47 |
150 | Коморские Острова | 29.59 |
151 | Непал | 29.45 |
152 | Турция | 29.2 |
153 | Новая Зеландия | 29.02 |
154 | Индонезия | 28.4 |
155 | Норвегия | 27.94 |
156 | Парагвай | 27.28 |
157 | Экваториальная Гвинея | 27.25 |
158 | Венесуэла | 27.13 |
159 | Саудовская Аравия | 25.77 |
160 | Перу | 25.48 |
161 | Микронезия | 25.25 |
162 | Туркменистан | 24.54 |
163 | Алжир | 24.45 |
164 | Koсово | 24.36 |
165 | Гватемала | 24.28 |
166 | Свазиленд | 22.77 |
167 | Чили | 22.51 |
168 | Демократическая Республика Конго | 22.18 |
169 | Люксембург | 22.13 |
170 | Кувейт | 22.08 |
171 | Сан-Марино | 21.57 |
172 | Кирибати | 20.77 |
173 | Казахстан | 20.46 |
174 | Объединённые Арабские Эмираты | 19.71 |
175 | Россия | 19.43 |
176 | Иран | 17.71 |
177 | Узбекистан | 15.19 |
178 | Нигерия | 13.98 |
179 | Ботсвана | 11.83 |
180 | Соломоновы Острова | 10.07 |
181 | Эстония | 9.16 |
182 | Афганистан | 8.01 |
183 | Бруней | 3.52 |
184 | Гонконг | 0.06 |
185 | Макао | 0 |
Источник: МВФ
Беларусь находится на 48 месте по «тяжести» госдолга. По данным МВФ государственные долг у нас составляет 68,89% ВВП. Из стран-соседей выше нас находится только Украина, где госдолг составляет 92,31%.
Среди европейских стран наиболее обременительный государственный долг у Италии – 131,71%.